ISO Inch 60¡ã  Complete Profile£¨UN¡¢UNC¡¢UNF¡¢UNEF£©
 

thd6.jpg (9787 ×Ö½Ú)

¡¡
    d Pitch

TPI

Symbolic Indentifier L X Y
Right Left
External Threading Inserts 3/8" 32 16ER32 UN 16EL32 UN 16 0.8 0.8
28 16ER28 UN 16EL28 UN 0.8 0.8
24 16ER24 UN 16EL24 UN 0.8 0.8
20 16ER20 UN 16EL20 UN 0.8 0.8
18 16ER18 UN 16EL18 UN 0.8 0.8
16 16ER16 UN 16EL16 UN 0.8 0.8
14 16ER14 UN 16EL14 UN 1.2 1.5
12 16ER12 UN 16EL12 UN 1.2 1.5
11 16ER11 UN 16EL11 UN 1.2 1.5
10 16ER10 UN 16EL10 UN 1.2 1.5
9 16ER9 UN 16EL9 UN 1.2 1.5
8 16ER8 UN 16EL8 UN 1.2 1.5
1/2" 7 22ER7 UN 22EL7 UN 22 2.0 2.5
6 22ER6 UN 22EL6 UN 2.2 2.5
5 22ER5 UN 22EL5 UN 1.8 2.5
5/8" 4.5 27ER4.5 UN 27EL UN 27 2.2 3.2
4 27ER4 UN 27EL UN 2.2 3.2
Inner  Threading Inserts 1/4" 32 16NR32 UN 16NL32 UN ¡¡

11

¡¡

0.8 0.8
28 16NR28 UN 16NL28 UN 0.8 0.8
24 16NR24 UN 16NL24 UN 0.8 0.8
20 16NR20 UN 16NL20 UN 0.8 0.8
18 16NR18 UN 16NL18 UN 0.8 0.8
16 16NR16 UN 16NL16 UN 0.8 0.8
14 16NR14 UN 16NL14 UN 0.8 0.9
3/8"

¡¡

32 16NR32 UN 16NL32 UN 16 0.8 0.8
28 16NR28 UN 16NL28 UN 0.8 0.8
24 16NR24 UN 16NL24 UN 0.8 0.8
20 16NR20 UN 16NL20 UN 0.8 0.8
18 16NR18 UN 16NL18 UN 0.8 0.8
16 16NR16 UN 16NL16 UN 0.8 0.8
14 16NR14 UN 16NL14 UN 1.2 1.5
12 16NR12 UN 16NL12 UN 1.2 1.5
11 16NR11 UN 16NL11 UN 1.2 1.5
10 16NR10 UN 16NL10 UN 1.2 1.5
9 16NR9 UN 16NL9 UN 1.2 1.5
8 16NR8 UN 16NL8 UN 1.2 1.5
1/2" 7 22NR7 UN 22NL7 UN 22 2.0 2.5
6 22NR6 UN 22NL6 UN 2.2 2.5
5 22NR5 UN 22NL5 UN 1.8 2.5
5/8" 4.5 27NR4.5 UN 27NL4.5 UN 27 2.2 3.2
4 27NR4 UN 27NL4 UN 2.2 3.2